Descripción






























Rango de precios: desde $6,724.45 hasta $10,677.09






























| Peso | 2.500 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 44 × 28 × 10 cm |
| Nombre de la marca | LenO |
| Marca de gráficos | inteligencia |
| Relación de Pantalla | 16:10 |
| Frecuencia Máxima de Turbo | 4.2 |
| Producto químico de alta preocupación | Ninguno |
| Frecuencia Base (GHz)4 | 1.9 |
| Tipo | Portátil Slim |
| Tipo de disco duro | disco duro |
| Dimensiones (AnxAlxP) | 324*210*18mm |
| Sistema operativo | ventanas 11 |
| Origen | CN(Origen) |
| Tipo de Gráfico | Integrado |
| Modelo de tarjeta gráfica | Gráficos Intel UHD 620 |
| Número de núcleos | 4 |
| Tipo de memoria | DDR4 |
| Teclados | Panel táctil, Teclado Retroiluminado |
| Frecuencia de Actualización de Pantalla | 60 Hz |
| Peso (Batería Incluida) | <1, 5 kg |
| Puerto | 2*USB3.0, Compatible con Mini HDMI |
| Capacidad de Memoria de Video | Memoria principal asignada |
| Tamaño de Pantalla | 15.6 |
| Potencia Térmica de Diseño | 15w |
| Característica | Bluetooth |
| memoria RAM | 32 gigas |
| Almacenamiento ampliable | SÍ |
| Certificación | certificado |
| Idioma del teclado | Inglés |
| Interfaz de Disco Duro | señor.2 |
| Capacidad de la batería (mAh) | 5000 |
| Uso recomendado | aprendiendo, USO COMERCIAL |
| Comunicación en Red | Compatible con Bluetooth, wifi |
| Capacidad del disco duro | 2 terabytes |
| Resolución de pantalla | 1920×1080 píxeles |
| Duración de la batería | hasta 7 – 9 horas |
| Paquete | Sí |
| Marca/Modelo de CPU | Intel Celerón |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.