Descripción










































































Rango de precios: desde $25,263.50 hasta $55,126.07










































































| Peso | 2.000 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 35 × 15 × 10 cm |
| Nombre de la marca | GPD |
| GPD Model | WIN MAX 2 |
| Marca de gráficos | AMD |
| Relación de Pantalla | 16:9 |
| Frecuencia Máxima de Turbo | 5.1GHZ |
| Producto químico de alta preocupación | Ninguno |
| Frecuencia Base (GHz)4 | 3.3GHZ |
| Tipo | Portátil para juegos |
| Tipo de disco duro | disco duro |
| Dimensiones (AnxAlxP) | 227*160*23mm |
| Sistema operativo | ventanas 11 |
| Origen | CN(Origen) |
| Tipo de Gráfico | Integrado |
| Modelo de tarjeta gráfica | AMD Radeon 780M |
| Número de núcleos | 8 |
| Tipo de memoria | DDR5 |
| Teclados | Panel táctil, Teclado Retroiluminado, TECLADO NUMÉRICO |
| Frecuencia de Actualización de Pantalla | 60 Hz |
| Peso (Batería Incluida) | 1, 5 kg-1, 8 kg |
| Capacidad de Memoria de Video | Memoria principal asignada |
| Tamaño de Pantalla | 10.1 |
| Material del cuerpo | magalla |
| Espesor | 15 mm – 18 mm |
| Característica | Bluetooth, Cámaras duales, Teclado Retroiluminado, Reconocimiento de huellas dactilares, Pantalla táctil, 4g |
| memoria RAM | 32 gigas |
| Tipo de Unidad Óptica | Ninguno |
| Almacenamiento ampliable | no |
| Interfaces Inalámbricas | Bluetooth 5.0 |
| Teclado retroiluminado tipo | monocromo |
| Idioma del teclado | Inglés (Reino Unido) |
| Interfaz de Disco Duro | tarjeta PCI-E |
| Superficie de la pantalla | mate |
| Uso recomendado | aprendiendo, USO COMERCIAL, Juegos, DISEÑO, Entretenimiento diario |
| Comunicación en Red | Compatible con Bluetooth, wifi |
| Capacidad del disco duro | 2 terabytes |
| Resolución de pantalla | 1920×1080 píxeles |
| Duración de la batería | hasta 4 – 6 horas |
| Pantalla táctil | SÍ |
| Paquete | Sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.