Descripción
































Rango de precios: desde $6,765.42 hasta $9,507.81
































| Peso | 2.500 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 55 × 35 × 13 cm |
| Brand Name | Yepo |
| Nombre de la marca | NONE |
| Tamaño de Pantalla | 15.6 |
| Capacidad de Memoria de Video | 16 gigabytes |
| Duración de la batería | hasta 4 – 6 horas |
| Producto químico de alta preocupación | Ninguno |
| Tipo de disco duro | disco duro |
| Capacidad de la batería (mAh) | 5000 |
| Dimensiones (AnxAlxP) | 33.5*22.5*4mm |
| Frecuencia Base (GHz)4 | 3.4 GHZ |
| Uso recomendado | aprendiendo, USO COMERCIAL, Juegos, DISEÑO, Entretenimiento diario |
| Idioma del teclado | Inglés (Reino Unido) |
| memoria RAM | 16 gigas |
| Frecuencia Máxima de Turbo | 5.3 GHz |
| Capacidad del disco duro | 1TB |
| Marca de gráficos | inteligencia |
| Pantalla táctil | no |
| Sistema operativo | ventanas 11 |
| Marca/Modelo de CPU | Intel núcleo i9-10980HK |
| Tipo de Panel | IPSes |
| Tipo de Gráfico | Integrado |
| Tipo | ultraslim |
| Almacenamiento ampliable | SÍ |
| Relación de Pantalla | 16:9 |
| Paquete | Sí |
| Peso (Batería Incluida) | 1, 5 kg-1, 8 kg |
| Modelo de tarjeta gráfica | Integrado |
| Frecuencia de Actualización de Pantalla | 60 Hz |
| Teclados | Teclado Retroiluminado |
| Característica | Bluetooth, Reconocimiento de huellas dactilares, Cámaras duales, Teclado Retroiluminado |
| Origen | CN(Origen) |
| Puerto | 2*USB3.1 tipo C |
| Interfaces Inalámbricas | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Interfaz de Disco Duro | señor.2 |
| Tipo de memoria | DDR4 |
| Resolución de pantalla | 1920×1080 píxeles |
| Teclado retroiluminado tipo | monocromo |
| Comunicación en Red | Compatible con Bluetooth, wifi, red inalámbrica |
| Número de núcleos | 8 |
| Choice | yes |
| semi_Choice | yes |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.