Descripción
























Rango de precios: desde $4,245.17 hasta $5,209.98
























| Peso | 0.700 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 22 × 10 × 14 cm |
| Nombre de la marca | Redmi |
| Origen | CN(Origen) |
| Resolución de pantalla | 2712 por 1220 |
| Píxel de la cámara frontal | 20 megapíxeles |
| Pantalla táctil | Sí |
| Potencia de carga | otro |
| Tipo de batería | No Desmontable |
| Cantidad de Cámaras Frontales | 1 |
| Cantidad de Cámaras Traseras | 3 |
| Lenguaje | árabe, pulir, alemán, Ruso, Francés, coreano, Noruego, Portugués, japonés, Turco, español, italiano, Inglés |
| Producto químico de alta preocupación | Ninguno |
| Tipo de pantalla | PANTALLA COMPLETA |
| Tamaño de Pantalla | 6.67 |
| Tecnología biométrica | Reconocimiento de Huellas Dactilares |
| Capacidad de la batería (mAh) | 6200mAh |
| Sistema operativo | Android |
| Tipo de interfaz de carga | TIPO C |
| Carga Inalámbrica | SÍ |
| Cantidad de tarjetas SIM | 2 Tarjetas SIM |
| Condición del artículo | Usado |
| Carga rápida | otro |
| Puerto para auriculares de 3,5 mm | no |
| Píxel de la Cámara Trasera | 50 megapíxeles |
| Diseño | Barra |
| Frecuencia de Actualización de Pantalla | 120 hercios |
| IP68/IP69K clasificación | no |
| GPS integrado | SÍ |
| celular | 3 generación, 2 generación, 4g, 5 gramos |
| Material de Pantalla | pantalla OLED |
| Versión de bluetooth | sí |
| frecuencia de radio cercana | no |
| norma militar-810G | no |
| Rango de capacidad de la batería | 4500-5999 milíamperios |
| WiFi | SÍ |
| Tipo de tarjeta de memoria | Compartido con ranura para SIM |
| Otras Funciones | Estabilización Óptica, Teléfono Fotográfico, Teléfono móvil 5G |
| Modelo de CPU | qualcomm |
| Estándar de Transmisión Wi-Fi | 802.11n 2, 4 GHz/5 GHz |
| Radiador integrado | SÍ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.